| |
||||||
| |
||||||
| アーティスト | タイトル | レコード番号 | 盤/ジャケ | 税込価格 | 備考 | コメント |
| アイン・ソフ | Hat And Field 帽子と野原 |
K28P-603 | A/A | 1470 | 帯付 | ’86年 |
| 浅川マキ | 浅川マキのリストへ | |||||
| UP-BEAT | KISS…いきなり天国 (12インチ・シングル) |
VIH-12001 | A/A | 945 | ’86年 デビュー・シングル | |
| UP-BEAT | IMAGE | VIH-28275 | A/A | 1470 | シュリンク付き | ファースト・アルバム ’86年 |
| UP-BEAT | INNER OCEAN | VIH-28301 | A/A | 1680 | シュリンク付き | セカンド・アルバム ’87年 |
| UP-BEAT | INNER OCEAN | VIH-28301 | A/A | 945 | 歌詞カードなし | |
| UP-BEAT | HERMIT COMPLEX | VIH-28335 | A/A | 1680 | ジャケと同デザイン 同サイズのピンナップ付き |
サード・アルバム ’88年 |
| アナーキー | ’80維新 | VIH-28017 | AB/A | 1470 | ’80年 | |
| RCサクセション | RCサクセションのリストへ | |||||
| A.R.B | A.R.Bのリストへ | |||||
| アンバー・ダンス | トゥー・ハーフ | 28NS-11 | A/A | 1869 | 帯付 | 布袋寅泰、吉田美奈子、高橋幸宏ら豪華メンバーが参加 ’86年 |
| イエロー・マジック ・オーケストラ |
Y.M.Oのリストへ | |||||
| 一風堂 | REAL | 27・3H-25 | A/A | Sold Out | セカンド・アルバム ’80年 | |
| 一風堂 | Radio Fantasy | 28・3H-42 | A/AB | Sold Out | 帯付 | サード・アルバム ’81年 「ふたりのシーズン」「スパイ大作戦」のカヴァー収録 |
| 一風堂 | Lunatic Menu | 28・3H-67 | A/A | 1260 | 「すみれSeptember Love」収録のベスト盤 | |
| 一風堂 | Lunatic Menu | 28・3H-67 | A/A | 1890 | 帯付 | |
| 一風堂 | Some-Times | 28・3H-76 | A/B | 1470 | 帯付 プロモ盤 軽く底抜け |
ベスト・アルバム Vol.2 ’82年 |
| 一風堂 | Night Mirage | 28・3H-94 | A/A | Sold Out | プロモ盤 | ’83年 |
| 土屋昌巳 | ライス・ミュージック | 28・3H-64 | A/A | Sold Out | 帯付 | ’82年 |
| 土屋昌巳 | トウキョウ・バレエ | 28・3H-164 | A/A | 2310 | 帯付 | ’85年 |
| 伊部雅刀 | Mon-jah | 28AH-1596 | A/A | 1680 | 「子供達を責めないで」収録 ’83年 |
|
| YBO2 | 光の国 | TRANS-26 | A/A | 1470 | 12インチ・シングル | '87年 |
| YBO 2 | Pale Skin Pale Face | TRANS-34/35 | A/A | 2730 | 2枚組 | '88年 |
| イミテーション | Muscle And Heat | 28MS-14 | A/A | 1554 | プロモ盤 | ’82年 |
| イミテーション | Happy Hunting | 28MS-34 | A/A | 1680 | ’83年 | |
| 岩城滉一 | ターニング・ポイント | 3B-1015 | A/AB | Sold Out | 8P歌詞ブックレット付 | 宇崎竜童が全面的にバックアップ ’78年 |
| 岩城滉一 | Live And Let Die | 3B-1021 | A/A | 1554 | ||
| 岩城滉一 | 東京24 | 3B-1030 | A/AB | 1554 | ||
| ヴィーナス | PARTY | BMD-1007 | A/A | 1890 | 帯付 | ’81年 |
| ヴィーナス | ラブ・ポーションNo.1 | BMD-1012 | A/A | 1680 | 帯付 | 「キッスは目にして」収録 ’81年 |
| ヴィーナス | JUST POP SIZE | BMC-7014 | A/AB | Sold Out | 10インチ盤 ハーフLP・ジャケ 帯付(かぶせ帯) |
’82年 |
| ウイラード | Good Evening Wonderfull Fiend | CAP-0001L | AB/A | 1680 | 歌詞ブックレット付き | |
| ウイラード | WILL | CAP-0036P | AB | 1890 | キャプテン・レコードからのピクチャー盤 | 外ジャケは無し |
| ウイラード | WILL | 18EC-2 | A/A | 1890 | クラウン・レコードからのピクチャー盤 | 外ジャケ付き |
| ウイラード | Indies | 25EC-1007 | AB/A | Sold Out | ||
| ウイラード | Who sings a Gloria ? | WTP-90428 | AB/A | 1470 | 帯付 | |
| ウイラード | Run "Cindy" Run | T98-104 | A/A | Sold Out | 12インチ・シングル 帯付 |
|
| ウイラード | Rose Or Lose | T12-110 | A/A | Sold Out | 12インチ・シングル | |
| 上田正樹 | 上田正樹のリストへ | |||||
| ウエスト・ロード・ブルース・バンド | ジャンクション | VIH-28169 | AB/A | 1869 | ’84年 | |
| 内田裕也 & ザ・ベンチャーズ |
Hollywood ユーヤ・ミーツ・ザ・ベンチャーズ |
LLS-80302 | AB/B | Sold Out | ダブル・ジャケ | ベンチャーズをバックにロックンロールアルバムを制作 |
| 有頂天 | ピース | C28A-514 | AB/A | 1680 | プロモ盤 | メジャーデビュー作 ’86年 |
| エキゾティクス | ライブラリー | 28MX-1151 | A/A | 2940 | 吉田建率いるエキゾティクスの唯一のアルバム ’83年 JULIE・レーベル 沢田研二の初プロデュース |
|
| エジソン & ヒズ・グループ |
バック・イン・ザ・リバプール・サウンズ・アンド・ゼン | M-8003W | A/AB | 1869 | 帯付 | ’78年 |
| AB'S | AB'S-2 | MOON-28016 | A/A | 2604 | 帯付 小冊子付 |
’84年 |
| AB'S | AB'S-3 | MOON-28025 | A/A | 2604 | 帯付 シールド付 |
’85年 |
| 大江慎也 | 大江慎也 ルースターズのリストへ |
|||||
| 大上留利子 | Typhoon Lady | L-10090A | A/AB | 2940 | プロモ盤 レギュラー盤のレーベルに見本盤の印鑑を押したもの |
ソロ・デビュー・アルバム ’77年 |
| 大滝詠一 | 大滝詠一のリストへ | |||||
| 大木トオル・ブルース・バンド | マンハッタン・ミッドナイト | 25AH-780 | A/B | 1480 | 帯付 | |
| 大村憲司 | 外人天国 | 28・3H-103 | A/A | Sold Out | 帯付 プロモ盤 |
|
| オレンジ・カウンティ・ブラザーズ | ジャンプ・アンド・シャウト | YX-5016N | AB/AB | Sold Out | ||
| 日本のROCK TOPへ | ||||||