| |
||||||
| アーティスト | タイトル | レコード番号 | 盤/ジャケ | 税込価格 | 備考 | コメント |
| 相曽晴日 | トワイライトの風 | T28A-1009 | A/AB | Sold Out | 帯付 | ’82年 |
| 相曽晴日 | イントリーグ | T28A-1040 | A/AB | Sold Out | 帯付 | ’85年 |
| 相曽晴日 | ハイヌーン・ハイムーン | K28A-805 | A/A | Sold Out | 帯付 プロモ盤白抜きレーベル |
’87年 |
| AKA-GUY | AKA-GUY | 28K-107 | A/A | 1470 | 帯付 | ’86年 |
| 秋本奈緒美 | ローリング'80's | VIH-28066 | AB/A | 1470 | 帯付 | デビュー・アルバム ’82年 |
| 秋本奈緒美 | ワン・ナイト・スタンド | VIH-28084 | A/A | 1260 | 帯付 | セカンド・アルバム ’82年 |
| 秋本奈緒美 | ザ・20thアニバーサリー | VIH-28109 | A/A | 1470 | 帯付 | ’83年 |
| 秋本奈緒美 | POISON 21 | VIH-28158 | A/A | 1680 | 帯付 | ’84年 |
| 秋本奈緒美 | act13 | VIH-28183 | A/A | 1890 | 帯付 | 中野サンプラザでのライヴ録音 ’84年 |
| 麻倉未稀 | 麻倉未稀のリストへ | |||||
| アトリエ | 画譜 | MR-3025 | AB/AB | 1680 | プロモ盤白抜きレーベル | |
| 安部恭弘(あべやすひろ) | Hold Me Tight | ETP-90222 | A/A | 1470 | シュリンク付き | ファースト・アルバム ’83年 |
| 安部恭弘 | Hold Me Tight | ETP-90222 | AB/B | 945 | ||
| 安部恭弘 | THE PANORAMA MEMORY | ZH30-1540 | 1890 | LPサイズ・ジャケ仕様のカセット・テープ プロモ |
’85年 | |
| 安部恭弘 | TUNE BOX | ETP-90412 | A/AB | Sold Out | ’86年 | |
| あみん | P.S.あなたへ・・・ | 28PL-53 | A/A | Sold Out | 帯付 ダブル・ジャケ 楽譜付 |
「待つわ」を含むファースト・アルバム ’83年 |
| あみん | メモリアル | 28PL-72 | A/A | 2940 | 帯付 | セカンド・アルバム リリース直後に活動休止 ’83年 |
| 鮎川麻弥 | 走DO愛 | K28A-538 | A/A | 1470 | 帯付 ポスター付 |
ファースト・アルバム ’84年 |
| 鮎川麻弥 | キャンディ・ゲーム | K28A-651 | A/A | 1470 | 帯付 | セカンド・アルバム ’85年 |
| 鮎川麻弥 | キャンディ・ゲーム | K28A-651 | AB/AB | 1470 | プロモ盤白抜きレーベル 帯付 |
|
| 鮎川麻弥 | Fifty Fifty | K28A-696 | A/AB | 1260 | セカンド・アルバム ’85年 | |
| 鮎川麻弥 | Fifty Fifty | K28A-696 | A/A | 1680 | 帯付 | |
| 鮎川麻弥 | Face | K28A-750 | A/C | 680 | 帯付 ジャケ傷み (湿気によるたわみ) |
’86年 |
| 荒井由実 | 荒井由実のリストへ | |||||
| 亜蘭知子 | 神経衰弱 | L-12502 | A/A | 1470 | 帯付 | デビュー・アルバム ’81年 |
| 亜蘭知子 | 色彩感覚 | M-12512 | A/A | 1470 | 帯付 | セカンド・アルバム ’82年 |
| 亜蘭知子 | 浮遊空間 | M-12515 | A/A | 1470 | 帯付 | セカンド・アルバム ’83年 |
| アリス | アリスのリストへ | |||||
| アルフィー | アルフィーのリストへ | |||||
| アンク | ファーストウェイブ | 28K-24 | A/A | 1680 | 帯付 ポスター付き プロモ盤 |
|
| 安部光俊/飛行船 | 時の時刻表 | ETP-90143 | A/A | 1680 | 帯付 プロモ盤 再発盤 ’82年 |
オフコースのバックアップによる ファースト・アルバム ’77年発表 |
| 安部光俊(あんべみつとし) | Born to be Wild | ETP-90017 | A/A | 1470 | 帯付 | プロデュース&アレンジ:鈴木康博 ’81年 |
| 安部光俊 | スティール・タウン | 28MX-1224 | A/AB | 1260 | 帯付 プロモ盤 |
’85年 |
| 安藤秀樹 | Zoo Picnic | 28・3H-246 | AB/A | 1470 | シュリンク付き | デビュー・アルバム ’86年 |
| 杏里 | 杏里のリストへ | |||||
| アン・ルイス | アン・ルイスのリストへ | |||||
| 飯島真理 | 飯島真理のリストへ | |||||
| 五十嵐浩晃 | Northeren Scene 愛は風まかせ |
25AH-976 | A/A | 1470 | 帯付 | デビュー・アルバム ’80年 |
| 五十嵐浩晃 | ナチュラル・ロード | 27AH-1138 | A/A | 1260 | 帯付 | 「ペガサスの朝」を含むセカンド・アルバム ’80年 |
| 五十嵐浩晃 | 想い出のサマーソング | 28AH-1296 | A/AB | Sold Out | 帯付 | サード・アルバム ’81年 |
| 五十嵐浩晃 | ウイング | 28AH-1443 | S/A | Sold Out | 未開封盤 | ’82年 |
| 五十嵐浩晃 | そよ風の頃 | 28AH-1525 | S/A | Sold Out | 未開封盤 | ’83年 |
| 五十嵐麻利江 | デイドリーム Marie |
AF-7060-A | A/AB | 1470 | 帯付 | オペラ歌手・五十嵐麻利江 オペラ・デビュー前のセカンド・アルバム ’81年 |
| 池田聡 | missing | CI-56 | A/A | 1260 | 帯付 | ’86年 |
| 池田聡 | モノクローム・ヴィーナス 【12インチ・シングル】 |
12HS-8 | A/A | 1260 | シュリンク付き | ’86年 |
| 池田聡 | Je Reviens | 18CV-6 | A/A | 1470 | 外ジャケ付 | ’87年 |
| 石井明美 | Mona Lisa | 28AH-2120 | A/A | 1470 | 「CHA CHA CHA」収録 ’86年 | |
| 石川セリ | 石川セリのリストへ | |||||
| 石川優子 | 石川優子のリストへ | |||||
| 石黒ケイ | ものがたり | RVL-8027 | A/AB | 2940 | プロモ盤白抜きレーベル | デビュー・アルバム ’77年 |
| 石黒ケイ | 潮騒 | SJX-20141 | A/A | Sold Out | 帯付 | ’79年 |
| 石黒ケイ | アドリブ | SJX-20174 | AB/A | Sold Out | 帯付 | アート・ペッパーが参加 |
| 石黒ケイ | アンダートーン | SJX-30032 | A/A | Sold Out | 帯付 | ベニー・カーター、チャーリ・ラウズ他参加 ’80年 |
| 石黒ケイ | ユー・リメンバー・ミー | DSF-8020 | A/A | Sold Out | ’84年 | |
| イースト・エンド×ユリ | Denimed-Soul | 19FR-033 | AB/A | 1470 | カラーレコード(ブルー) | ’95年 |
| イースト・エンド×ユリ | Denimed-Soul 2 【2枚組) |
28FR-039 | A/A | 1890 | カラーレコード(ホワイト&グレー) | |
| 伊勢正三 | 伊勢正三のリストへ | |||||
| 一世風靡セピア | 道が俺達の背を押した。 | BMD-1027 | A/A | 2520 | ファースト・アルバム ’84年 | |
| 一世風靡セピア | 道に落ちていた男 | BMD-1031 | A/AB | 1890 | ||
| 一世風靡セピア | 街よ、崩れるように笑いなさい | 28BLC-3009 | A/A | 2310 | ||
| 井田リエ & 42nd ストリート | ストリート・トーク | MR-3074 | A/A | 2520 | 帯付 | |
| ITS | イッツ・ワンダーランド | VIJ-28014 | AB/AB | 1470 | ライナーの左上に切り取り跡がありますが内容事態には問題ありません | セカンド・アルバム ’81年 |
| 五輪真弓 | 五輪真弓のリストへ | |||||
| 伊藤銀次 | ベイビー・ブルー | 28P-31 | AB/AB | Sold Out | 帯付 | ’82年 |
| 伊藤銀次 | スターダスト・シンフォニー '65-'83 |
28P-50 | A/AB | 1260 | カラーレコード(グリーン) | ’83年 |
| 伊藤銀次 | ウインター・ワンダーランド | 28P-63 | A/AB | 1260 | 帯付 カラーレコード(オレンジ) |
’83年 |
| 伊藤銀次 | Pop Steady #8 | 18P-70 | A/A | 1470 | 帯付 | このアルバムでしか聴けない曲、ヴァージョンばかりの企画モノMini LP’84年 |
| 伊藤銀次 | ビート・シティ | 28P-75 | AB/AB | 1260 | ’84年 | |
| 伊藤銀次 | ビート・シティ | 28P-75 | A/A | 1470 | 帯付 | |
| 伊藤銀次 | パーソン・トゥ・パーソン | R28R-1001 | A/A | 1260 | カラーレコード(イエロー) プロモ盤 |
’85年 |
| 伊藤敏博 | サヨナラ模様 | 28PL-21 | A/A | 1470 | 帯付 | ファースト・アルバム ’81年 |
| 稲垣潤一 | 稲垣潤一のリストへ | |||||
| 因幡 晃 | 因幡 晃のリストへ | |||||
| 井上鑑 | Prophetic Dream | ETP-90147 | A/A | 1470 | ’82年 | |
| 井上香織 | めざめの刻に | 28MS-0051 | A/A | 1470 | プロモ盤 | ’84年 |
| イルカ | イルカのリストへ | |||||
| いんぐりもんぐり | あいた口がふさがらない | C28A-0609 | A/A | 1470 | 帯付 | ’87年 |
| ウィーキッズ | ウォーター・カラー オール・マイ・ドリームス |
30030-28 | A/A | 1260 | ’82年 | |
| ウィッシュ | ウィッシュのはじめてのえるぴい | L-8023 | B/AB | Sold Out | 帯付 楽譜・歌詞ブックレット」 |
ファースト・アルバム ’73年 「御案内」「サルビアの花」他収録 |
| ウィッシュ | WISHは愛 | L-8037E | AB/AB | Sold Out | 帯付 | ’74年 |
| ウィル | HOLD | VIH-28166 | A/A | 945 | 帯付 プロモ盤 ライナーなし |
’84年 |
| 上田知華 +KARYOBIN |
1 | L-10151E | AB/AB | Sold Out | ファースト・アルバム ’79年 | |
| 上田知華 +KARYOBIN |
2 | L-10161E | S/AB | Sold Out | 帯付 | セカンド・アルバム ’79年 |
| 上田知華 +KARYOBIN |
3 | L-12003E | A/A | 16870 | 帯付 | サード・アルバム ’80年 |
| 上田知華 +KARYOBIN |
3 | L-12003E | AB/AB | 1260 | ||
| 上田知華 +KARYOBIN |
4 | L-12003E | AB/AB | 1680 | 帯付 | ’80年 |
| 上田知華 +KARYOBIN |
4 | L-12018E | AB/AB | 1260 | プロモ盤白抜きレーベル | |
| 上田知華 +KARYOBIN |
ミス・ハート | L-12508E | S/AB | Sold Out | ’81年 | |
| 上田浩恵 | Place In The Sun | C28A-0565 | A/A | 1470 | 帯付 | ファースト・アルバム ’87年 |
| 上田正樹 | 上田正樹のリストへ | |||||
| 宇佐美恵子 | イン・ニューヨーク | 3B-28007 | A/A | 1470 | 帯付 | 荒木一郎・プロデュース |
| ザ・ウッド | ワンス・フォーエヴァー | N25S-0011 | A/A | 1470 | ’82年 | |
| ザ・ウッド | ワルツ | N28S-0015 | A/A | 1470 | ’83年 | |
| H2O | ウォーターランド | 28MK-0013 | A/AB | Sold Out | 帯付 | ファースト・アルバム ’81年 |
| H2O | Wait a Second | 28MK-0026 | A/AB | 1260 | プロモ盤 | ’82年 |
| H2O | Emotion | 28MS-0032 | A/AB | 1470 | プロモ盤 | 「想い出がいっぱい」収録 ’83年 |
| H2O | Emotion | 28MS-0032 | AB/B | 1260 | ||
| H2O | プール | 28MS-0043 | A/A | 1680 | 帯付 プロモ盤 |
「想い出がいっぱい」収録 ’83年 |
| H2O | プール | 28MS-0043 | AB/AB | 1050 | ||
| エコーズ | Welcome To The Lost Child Club | 28AH-1854 | AB/A | 1470 | ファースト・アルバム ’85年 | |
| エコーズ | Welcome To The Lost Child Club | 28AH-1854 | A/A | 1890 | シールド・シュリンク付 | |
| エコーズ | Goodbye Gentle | 28AH-2177 | A/A | 1890 | 歌詞ブックレット付き プロモ盤 |
’87年 |
| エコーズ | Jack 【12インチ・シングル】 |
12AH-1936 | A/A | 1260 | シールド・シュリンク付 | ’85年 |
| エコーズ | Stella 【12インチ・シングル】 |
12AH-2023 | A/A | 1260 | 帯付 シールド・シュリンク付 |
’86年 |
| EPO | EPOのリストへ | |||||
| 絵夢 | 絵夢 | AV-3024 | A/A | 2100 | 帯付 | ’75年 デビュー・アルバム |
| 絵夢 | 絵夢2 | AV-3038 | A/A | 2100 | 帯付 | 楽譜入り歌詞カード ’76年 |
| 絵夢 | その時私はひとり | WF-9004 | A/A | 2310 | 帯付 | 楽譜入り歌詞カード ’77年 |
| 絵夢 | 夜から朝への流れの中で | WX-7004 | A/AB | Sold Out | 帯付 | ’78年 |
| 遠藤京子 | グリーン・ルーム | SJX-30218 | A/AB | Sold Out | 帯付 歌詞カードなし プロモ盤 |
’84年 |
| 遠藤京子 | 夢見るスター | SJX-30263 | A/A | Sold Out | ||
| 遠藤京子 | ガール・ライフ | 28AH-5023 | A/A | 1680 | 帯付 プロモ盤 |
’88年 |
| エンドレス | ナンバー1 | ALR-28068 | A/A | 1260 | 帯付 プロモ盤 |
’85年 |
| 大江千里 | Pleasure | 28・3H-116 | AB/A | Sold Out | 帯付 | セカンド・アルバム ’84年 |
| 大江千里 | 未成年 | 28・3H-157 | A/A | 1260 | 帯付 シールド付 |
’85年 |
| 大江千里 | 乳房 | 28・3H-190 | A/AB | 1260 | ’85年 | |
| 大江千里 | 乳房 | 28・3H-190 | AB/AB | 2940 | サイン色紙付き (EpicSonyの特典) |
|
| 大江千里 | ベッドタイム・ストーリーズ 【12インチ・シングル】 |
12・3H-261 | A/AB | 945 | カラーレコード(グリーン) | ’86年 |
| 大江千里 | AVEC | 28・3H-256 | AB/A | 1260 | ’87年 | |
| 大神剛 | Kids On The Street | AF-7288 | A/AB | 1260 | プロモ盤 | ’84年 |
| 大神剛 | Sleeping The Town | AF-7384 | A/A | 1260 | 帯付 | ’85年 |
| 大沢誉志幸 | まずいリズムでベルが鳴る | 28・3H-92 | B/AB | Sold Out | 帯付 | ’83年 |
| 大沢誉志幸 | Scoop | 28・3H-113 | C/A | Sold Out | 帯付 シールド付 |
’84年 |
| 大田裕美 | 大田裕美のリストへ | |||||
| 大津あきら | デリカシー | WTP-90211 | A/A | 1260 | 帯付 | ’82年 |
| 大塚ぐお | 象牙色の光の中で | FX-8004 | A/B | 1260 | 帯付 プロモ盤 底抜け |
デビュー・アルバム ’78年 |
| 大友裕子 | 「絆」きずな | ETP-80088 | A/A | 1470 | 帯付 | |
| 大貫妙子 | 大貫妙子のリストへ | |||||
| 大野えり | ERI | YF-7001-N | A/A | 1470 | 帯付 | ’80年 |
| 大橋純子 | 大橋純子のリストへ | |||||
| 大橋照子 | さ・く・ら・ん・ぼ | SJX-20107 | A/A | 1470 | ラジオパーソナリティー '79年 | |
| 岡本一生 | ファイブ・オクロック・シャドウ | DSF-4003 | A/AB | 1470 | 帯付 | ’82年 |
| 小川美由希 | Mew Club | SM28-5436 | A/A | 1260 | プロモ盤 | ’87年 |
| 小椋佳 | 小椋 佳のリストへ | |||||
| オーケーズ | OKAYS | 28FB-2117 | A/A | 1260 | シールド付 | ’87年 |
| 尾崎亜美 | 尾崎亜美のリストへ | |||||
| 尾崎豊 | 尾崎 豊のリストへ | |||||
| オズニー・メロ | マリアーナ | 28MU-0003 | A/B | 1260 | 底抜け | ’87年 |
| 織田哲郎 | ヴォイス | 28AH-1530 | A/A | 1470 | 帯付 | ’83年 |
| 織田哲郎 | New Morning | 28AH-1723 | A/A | 1470 | 帯付(かぶせ帯) シールド付 |
’84年 |
| 織田哲郎 | ナイト・ウェイヴ | 28AH-1879 | A/A | Sold Out | 帯付(かぶせ帯) シールド付 |
’85年 |
| 織田哲郎 | ライフ | 28AH-2024 | A/A | 1470 | 帯付(かぶせ帯) シールド付 |
’86年 |
| 小田裕一郎 | ODA | RAL-8816 | A/AB | 1470 | ファースト・アルバム ’84年 | |
| 小田和正 | 小田和正のリストへ | |||||
| 小原慶子 | Voice | 28BA-15 | A/AB | 1480 | 帯付 プロモ盤 |
|
| オフコース | オフコースのリストへ | |||||
| 小山卓治 with THE CONX |
NG | 28AH-1543 | A/AB | 1260 | 帯付 | ’83年 |
| ニューミュージック TOPへ | ||||||