| |
||||||
| |
||||||
| アーティスト | タイトル | レコード番号 | 盤/ジャケ | 税込価格 | 備考 | |
| 岸 洋子 | 詩人の魂 | BS-7012 | AB/AB | ’64年 | ||
| 岸 洋子 | 夜明けのうた | BS-7044 | AB/AB | 1470 | ’64年レコード大賞曲 歌唱賞・作詞賞 |
|
| 岸 洋子 | スウェーデンの城 | BS-7044 | AB/AB | |||
| 岸 洋子 | 恋心 | BS-7120 | AB/AB | ’65年 | ||
| 岸 洋子 | 生命をかけて | BS-7142 | AB/AB | ’66年 | ||
| 岸 洋子 | 想い出のソレンツァーラ | BS-7152 | AB/AB | ’66年 | ||
| 岸 洋子 | わかっているの | BS-7172 | AB/AB | ’67年 | ||
| 岸 洋子 | ラスト・ワルツ | BS-7174 | AB/AB | ’68年 | ||
| 岸 洋子 | 空に祈ろう | BS-226 | B/B | 800 | TV「わが子よ」主題歌 ’65年 | |
| 岸 洋子 | 酔いしれて | BS-858 | AB/AB | ’68年 | ||
| 岸 洋子 | 愛あるかぎり | BS-959 | AB/AB | ’69年 | ||
| 岸 洋子 | 或る夜のブルース | BS-1043 | AB/AB | BOXジャケ ’69年 |
||
| 岸 洋子 | 希望 | ![]() |
BS-1198 | B/B | 504 | ’70年 |
| 岸 洋子 | 愛の賛歌 | BS-1343 | AB/AB | ’71年 | ||
| 岸 洋子 | 雪が降る | BS-1345 | AB/AB | ’71年 | ||
| 岸 洋子 | 甦る明日 | BS-1408 | AB/AB | BOXジャケ ’71年 |
||
| 岸 洋子 | ラスト・ワルツ | BS-1429 | AB/AB | ’71年 | ||
| 岸 洋子 | ケ・サラ | BS-1460 | AB/AB | ’71年 | ||
| 岸 洋子 | 黒い鷲 | BS-1611 | AB/AB | ’72年 | ||
| 岸 洋子 | 愛 | BS-1931 | AB/AB | ’75年 | ||
| 岸 洋子 | 昔きいたシャンソン | GK-235 | AB/AB | ’78年 | ||
| 岸 洋子 | 希望/ 夜明けのうた |
BS-1715 | AB/AB | SOLD | BOXジャケ | |
| 岸 洋子 | 夜明けのうた たわむれないで スエーデンの城 水に流して |
SS-43 | AB/AB | 4曲入り BOXジャケ ’65年 | ||
| 岸 洋子 | 恋心 ここに幸あり ボン・ソワール・モン・アムール (夜空のトランペット) 夜霧のしのび逢い |
SS-123 | AB/AB | BOXジャケ ’66年 | ||
| 岸 洋子 | 岸 洋子・デラックス | SS-276 | AB/AB | 4曲入り 厚質見開きジャケ ’68年 ピンナップ付 |
||
| 恋心 想い出のソレンツァーラ 夜明けのうた ラスト・ダンスは私と |
||||||
| 60年代歌謡曲 TOPへ | ||||||